Datos del producto:Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| tensión: | CA DC conveniente | Función: | Dos colores del cuello para la opción | 
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Gabinete de iluminación | Aplicación: | conductor incorporado, vivienda ultrafina, clip posterior del anti-pisón | 
| característico: | diseño posterior del clip del Anti-pisón. | Potencia: | 3w | 
| Resaltar: | piezas de componentes de elevación,accesorios de ascensor | 
			    	||
Cubierta ultrafina del diseño posterior del clip del pisón de las luces de techo del elevador de AC / DC Vivienda ultrafina
Dimensiones
 
 
Caracteristicas
| parámetro óptico | luminoso | eficacia luminosa | ángulo de luz | deterioro de la luz | CRI | CCT | 
| 300- 350lm | > 110lm / W | 120 ° | <130% @ 25000H | > 85 | 3000K- 6500K | |
| parámetro eléctrico | poder | voltaje de entrada | corriente de entrada | eficiencia energetica | modo | conductor | 
| 3W | 10- 30W | Max. 300mA | > 85% | CV | conductor interno | |
| parámetro de chip | Marca led | Modelo LED | Cantidad de LED | LED CRI | ||
| SANAN | 2835 | 46 | > 85 | |||
| parámetro físico | material ligero | acabado ligero | temperatura de trabajo | color | ||
| Alu. + PC | anodizado alu. | -10 ℃ ~ 40 ℃ | cromo / blanco | |||
| paquete | tamaño del cartón | peso de la caja | ||||
| 510x 350x 270mm | 14.5kg | |||||
Instalación
 
 
Persona de Contacto: Mrs. Ailsa Xu
Teléfono: 86- 15258356514