Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Curso de la vida: | 50.000 horas | Nombre del producto: | Iluminación del eje |
---|---|---|---|
Categoría: | Iluminación del eje de los recambios del elevador | longitud máxima: | 100m |
Embalaje: | Caja de cartón | Función: | alta iluminación, reserva de la energía |
Alta luz: | piezas de repuesto de elevación,piezas de componentes de elevación |
Elevador de alta iluminación Elevador de luz Piezas de emergencia Partes Piezas Ahorro de energía
Reemplazando los tubos fluorescentes tradicionales por LED, la luz de eje de la serie SL4 no solo tiene una alta iluminación sino que también ahorra energía. El diseño de los clips hace que la instalación sea más fácil y rápida, es una solución económica para los ejes de menos de 5 pisos.
Característica
Dimensiones
N º de Modelo. | L1 (mm) | L2 (mm) | W (mm) | H (mm) | Flujo (lm) | Real academia de bellas artes | Voltaje de entrada |
SL4- T612 | 865 | 1025 | 22 | 31 | 1200 | > 80 | 180- 265VDC |
SL4- T616 | 1155 | 1315 | 22 | 31 | 1600 | > 80 | 180- 265VDC |
Cables
Caracteristicas
SL4- T612 | SL4- T616 | |||||||
parámetro óptico | luminoso | eficacia luminosa | CRI | CCT | luminoso | eficacia luminosa | CRI | CCT |
1200lm | > 90lm / W | > 80 | 6500K | 1600 lm | > 90lm / W | > 80 | 6500K | |
parámetro eléctrico | poder | voltaje de entrada | modo | poder | voltaje de entrada | modo | ||
12W | 180- 265VAC | CC | 16W | 180-265VAC | CC | |||
parámetro físico | L2 | L1xWxH | tentación de trabajo | L2 | L1xWxH | temperatura de trabajo | ||
1025 | 865x 22x 31 | -10 ~ 60 ℃ | 1315 | 1155x 22x 31 | -5 ~ + 45 ℃ |
Eje elevador
Persona de Contacto: Mrs. Ailsa Xu
Teléfono: 86- 15258356514
Fax: 86-574-86800323